種類別の販売実績(令和06年度)

令和7年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当 1人当
収量
(�s)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
1黄 910 1803.3 4944.8 9,405 1,902 274 521,526 198 10,335
2黄 134 483.9 1109.4 2,170 1,956 229 448,447 361 16,193
4黄 30 66.1 146.1/TD> 263 1,797 221 397,609 220 8,754
黄色計 1,074 2353.2 6200.3 11,837 1,909 263 503,021 219 11,021
1バ 1,015 826.8 2105.4 3,929 1,866 255 475,220 81 3,871
バーレー種計 1,015 826.8 2105.4 3,929 1,866 255 475,220 81 3,871
全種類計 2,089 3180.0 8305.7 15,766 1,898 261 495,793 152 7,547


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。