種類別の販売実績(令和06年度)

令和6年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当 1人当
収量
(s)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
1黄 954 1,926.7 4,878.8 9,569 1,961 253 496,645 202 10,030
2黄 135 502.2 1,060.4 2,099 1,980 211 418,038 372 15,550
4黄 32 70.3 158.8 278 1,748 226 395,101 220 8,674
黄色計 1,121 2,499.1 6098.0 11,946 1,959 244 477,996 223 10,656
1バ 1,075 885.8 2237.7 4,096 1,830 253 462,362 82 3,810
バーレー種計 1,075 885.8 2237.7 4,096 1,830 253 462,362 82 3,810
全種類計 2,196 3,385.0 8335.7 16,041 1,924 246 473,904 154 7,305


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。