種類別の販売実績(令和02年度)

令和3年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当 1人当
収量
(s)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
1黄 1,374 2,668.3 7,171.6 13,862 1,933 269 519,530 194 10,089
2黄 395 1,101.7 2,366.7 4,645 1,963 230 451,714 260 11,760
3黄 37 57.6 143.7 299 2,079 250 519,252 156 8,076
4黄 131 252.3 502.6 857 1,705 199 339,631 193 6,542
黄色計 1,937 4,006.5 10,184.6 19,664 1,931 254 490,790 207 10,152
1バ 1,910 1,558.0 3,834.1 7,261 1,984 246 466,015 82 3,801
2バ 212 96.3 218.6 425 1,943 227 441,164 45 2,004
バーレー計 2,122 1,654.3 4,052.8 7,685 1,896 245 464,568 78 3,622
合計 4,059 5,660.8 14,237.4 27,349 1,921 252 483,127 139 6,738


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。