種類別の販売実績(令和02年度)

令和2年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当 1人当
収量
(s)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
1黄 1,442 2,826.2 6,422 13,023 2,028 227 460,785 196 9,031
2黄 427 1,101.7 2,431 4,925 2,026 221 446,994 258 11,533
3黄 42 66.4 132 304 2,305 199 458,029 158 7,243
4黄 147 286.9 574 908 1,581 200 316,401 195 6,175
黄色計 2,058 4,281.2 9,558 19,159 2,004 223 447,518 208 9,310
1バ 2,044 1,687.2 3,955 7,473 1,889 234 442,925 83 3,656
2バ 238 111.1 235 441 1,874 212 396,676 47 1,851
バーレー計 2,282 1,798.3 4,190 7,914 1,889 233 440,068 79 3,468
合計 4,340 6,079.5 13,748 27,073 1,969 226 445,314 140 6,238


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。