種類別の販売実績(平成16年度)

平成25年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当 1人当
収量
(s)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
2在 16 7.9 14 34 2,467 173 427,388 49 2,105
5在 31 18.1 51 92 1,813 281 509,295 58 2,973
在来計 47 26.0 64 126 1,951 248 484,448 55 2,677
1黄 1,794 3,747.1 8,375 17,269 2,062 224 460,877 209 9,626
2黄 572 1,470.8 2,868 5,937 2,070 195 403,690 257 10,380
3黄 125 242.4 516 1,172 2,272 213 483,477 194 9,376
4黄 178 389.5 952 1,730 1,817 244 444,117 219 9,718
黄色計 2,669 5,849.8 12,711 26,109 2,054 217 446,319 219 9,782
1バ 2,864 2,728.7 6,547 12,068 1,843 240 442,276 95 4,214
2バ 479 241.3 521 982 1,884 216 406,803 50 2,049
バーレー計 3,343 2,970.0 7,068 13,050 1,846 238 439,394 89 3,904
合計 6,059 8,845.8 19,844 39,285 1,980 224 444,106 146 6,484


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。