種類別の販売実績(平成16年度)

平成24年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当代金(円) 10a当 1人当
収量
(s)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
2在 18 8.9 16 41 2,641 175 463,277 49 2,291
5在 59 48.1 113 202 1,785 235 419,908 82 3,423
在来計 77 57.0 129 243 1,889 226 426,679 74 3,159
1黄 1,815 3,831.4 8,326 16,697 2,005 217 435,788 211 9,199
2黄 579 1,475.6 2,750 5,502 2,000 186 372,842 255 9,502
3黄 125 246.7 501 1,143 2,280 203 463,549 197 9,147
4黄 167 364.4 854 1,560 1,826 234 428,104 218 9,342
黄色計 2,686 5,918.1 12,433 24,902 2,003 210 420,777 220 9,271
1バ 2,837 2,729.6 6,528 12,250 1,877 239 448,794 96 4,318
2バ 494 251.2 583 1,102 1,890 232 438,744 51 2,231
バーレー計 3,331 2,980.8 7,111 13,352 1,878 239 447,947 89 4,009
合計 6,094 8,955.9 19,673 38,497 1,957 220 429,857 147 6,317


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。