種類別の販売実績(平成16年度)

平成23年産

種類 販売人員
(人)
販売面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当 1人当
収量
(kg)
代金
(円)
面積
(a)
代金
(千円)
3在 14 5.4 12 23 1,879 221 415,866 38.8 1,613
5在 106 73.5 170 291 1,716 231 396,409 69.3 2,747
在来計 120 78.9 182 314 1,727 230 397,748 65.7 2,615
1黄 3,271 6,079.8 11,069 20,950 1,893 182 344,582 185.9 6,405
2黄 1,175 2,335.2 2,831 5,465 1,931 121 234,037 198.7 4,651
3黄 178 337.0 537 1,088 2,027 159 322,902 189.3 6,113
4黄 441 852.7 1,622 2,782 1,716 190 326,305 193.4 6,309
黄色計 5,065 9,604.7 16,059 30,286 1,886 167 315,322 189.6 5,979
1バ 3,314 2,902.0 6,499 11,851 1,824 224 408,394 87.6 3,576
2バ 981 430.3 865 1,578 1,823 201 366,646 43.9 1,608
バーレー計 4,295 3,332.2 7,364 13,429 1,824 221 403,003 77.6 3,127
合計 9,480 13,015.9 23,605 44,029 1,865 181 338,269 137.3 4,644


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。