種類別の販売実績(平成16年度)

平成22年産

種類 耕作人員
(人)
耕作面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当
収量
(kg)
10a当
代金
(円)
1人当
面積
(a)
代金
(千円)
2在 78 28.8 39.5 96 2,423 137 332,570 36.9 1,227
3在 17 6.5 12.2 22 1,777 188 334,623 38.2 1,277
5在 112 80.9 178.4 289 1,618 220 356,594 72.3 2,577
在来計 207 116.2 230.1 406 1,765 198 349,419 56.1 1,961
1バ 4,709 4,095.3 8,251.5 14,674 1,778 201 358,322 86.9 3,116
2バ 1,105 500.9 959.8 1,704 1,775 192 340,108 45.3 1,542
バーレー計 5,814 4,596.2 9,211.1 16,378 1,778 200 356,337 79.0 2,816
1黄 3,483 6,495.6 12,612.1 23,984 1,902 194 369,236 186.5 6,886
2黄 1,263 2,492.6 4,712.4 8,896 1,888 189 356,875 197.4 7,043
3黄 192 363.1 663.7 1,396 2,103 183 384,365 189.1 7,270
4黄 477 915.8 1,867.6 3,111 1,666 204 339,726 192.0 6,523
黄色計 5,415 10,267.3 19,855.8 37,387 1,883 193 364,138 189.6 6,904
合計 11,436 14,979.6 29,297.2 54,171 1,849 196 361,630 131.0 4,736


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。