種類別の販売実績(平成16年度)

平成21年産

種類 耕作人員
(人)
耕作面積
(ha)
販売重量
(t)
販売代金
(百万円)
1kg当
代金
(円)
10a当
収量
(kg)
代 金
(円)
1人当
面 積
(a)
代 金
(千円)
2在 89 33.3 59.3 139 2,348 178 417,901 37.4 1,565
3在 36 10.7 24.6 44 1,803 230 415,007 29.7 1,232
5在 119 86.5 220.0 351 1,594 254 405,260 72.7 2,946
在来計 244 130.5 303.9 534 1,758 233 409,286 53.5 2,189
1バ 4,913 4,247.8 9,746.0 18,089 1,856 229 425,841 86.5 3,682
2バ 1,231 560.7 1,235.1 2,157 1,746 220 384,671 45.6 1,752
バーレー計 6,144 4,808.6 10,981.1 20,246 1,844 228 421,040 78.3 3,295
1黄 3,693 6,831.6 16,740.1 31,565 1,886 245 462,049 185.0 8,547
2黄 1,347 2,607.7 5,507.1 10,033 1,822 211 384,734 193.6 7,448
3黄 206 381.2 875.8 1,895 2,163 230 496,984 185.1 9,197
4黄 535 1,009.4 2,193.2 3,778 1,722 217 374,262 188.7 7,061
黄色計 5,781 10,829.9 25,316.2 47,270 1,867 234 436,480 187.3 8,177
合計 12,169 15,769.0 36,601.2 68,051 1,859 232 431,547 129.6 5,592


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。