府県別の耕作状況(令和8年産)

令和8年産

組合名 県名 令和6年
契約人員
(戸)
面積
(ha)
1人当り
面積
(a)
青森県 青森県 292 294 101
岩手県 岩手県 457 362 79
秋田県 秋田県 58 38 65
南東北 宮城県 12 5 41
山形県 27 14 51
福島県 113 83 74
計 152 102 67
中日本 茨城県 12 21 175
栃木県 7 10 139
千葉県 18 43 239
長野県 9 3 38
静岡県 * * *
愛知県 11 19 171
計 58 102 176
北越 新潟県 43 88 205
石川県 4 6 158
計 47 94 201
中四国 滋賀県 * * *
岡山県 * * *
広島県 * * *
鳥取県 10 13 127
山口県 13 13 97
島根県 * * *
香川県 4 4 137
愛媛県 8 11 148
徳島県 10 12 124
高知県 19 34 176
計 68 89 131
西九州 福岡県 4 6 161
佐賀県 45 117 260
長崎県 167 324 194
計 216 447 207
中九州 熊本県 295 567 192
大分県 28 78 277
計 323 645 200
鹿児島県 鹿児島県 87 185 213
宮崎県 宮崎県 125 240 192
沖縄県 沖縄県 126 456 362
合  計 2,009 3,055 152

※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
  (令和7年産耕作休止:18名、11.6ha)


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを
許可してお使い下さい。