
令和7年産
| 組合名 | 県名 | 令和6年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 293 | 298 | 102 |
| 岩手県 | 岩手県 | 478 | 383 | 80 |
| 秋田県 | 秋田県 | 65 | 42 | 65 |
| 南東北 | 宮城県 | 17 | 7 | 41 |
| 山形県 | 30 | 16 | 53 | |
| 福島県 | 126 | 95 | 75 | |
| 計 | 173 | 118 | 68 | |
| 中日本 | 茨城県 | 13 | 22 | 167 |
| 栃木県 | 8 | 11 | 139 | |
| 千葉県 | 19 | 45 | 239 | |
| 長野県 | 12 | 4 | 36 | |
| 静岡県 | * | * | * | |
| 愛知県 | 11 | 19 | 171 | |
| 計 | 64 | 107 | 168 | |
| 北越 | 新潟県 | 44 | 93 | 212 |
| 石川県 | 5 | 8 | 156 | |
| 計 | 49 | 101 | 207 | |
| 中四国 | 滋賀県 | * | * | * |
| 岡山県 | * | * | * | |
| 広島県 | * | * | * | |
| 鳥取県 | 11 | 14 | 129 | |
| 山口県 | 13 | 13 | 102 | |
| 島根県 | * | * | * | |
| 香川県 | 5 | 5 | 98 | |
| 愛媛県 | 8 | 12 | 148 | |
| 徳島県 | 10 | 13 | 126 | |
| 高知県 | 22 | 43 | 195 | |
| 計 | 74 | 103 | 139 | |
| 西九州 | 福岡県 | 4 | 6 | 161 |
| 佐賀県 | 49 | 128 | 260 | |
| 長崎県 | 178 | 351 | 197 | |
| 計 | 231 | 485 | 210 | |
| 中九州 | 熊本県 | 314 | 610 | 194 |
| 大分県 | 31 | 83 | 267 | |
| 計 | 345 | 693 | 201 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 88 | 194 | 220 |
| 宮崎県 | 宮崎県 | 128 | 251 | 196 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 128 | 471 | 368 |
| 合 計 | 2,116 | 3,247 | 153 | |
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(令和7年産耕作休止:18名、11.6ha)