
令和6年産
| 組合名 | 県名 | 令和6年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 306 | 316 | 103 |
| 岩手県 | 岩手県 | 498 | 405 | 81 |
| 秋田県 | 秋田県 | 70 | 48 | 68 |
| 南東北 | 宮城県 | 17 | 7 | 43 |
| 山形県 | 34 | 19 | 57 | |
| 福島県 | 138 | 105 | 76 | |
| 計 | 189 | 131 | 69 | |
| 中日本 | 茨城県 | 15 | 24 | 157 |
| 栃木県 | 8 | 11 | 139 | |
| 千葉県 | 19 | 45 | 239 | |
| 長野県 | 13 | 4 | 34 | |
| 計 | 55 | 85 | 154 | |
| 北越 | 新潟県 | 46 | 97 | 211 |
| 石川県 | 6 | 12 | 200 | |
| 計 | 52 | 109 | 210 | |
| 中部 | 静岡県 | * | * | * |
| 愛知県 | 11 | 19 | 171 | |
| 計 | 12 | 25 | 207 | |
| 西日本 | 滋賀県 | * | * | * |
| 岡山県 | * | * | * | |
| 広島県 | * | * | * | |
| 鳥取県 | 13 | 17 | 127 | |
| 山口県 | 14 | 15 | 107 | |
| 島根県 | * | * | * | |
| 計 | 32 | 35 | 110 | |
| 四国 | 香川県 | 5 | 5 | 98 |
| 愛媛県 | 8 | 12 | 148 | |
| 徳島県 | 10 | 13 | 126 | |
| 高知県 | 23 | 45 | 197 | |
| 計 | 46 | 75 | 162 | |
| 西九州 | 福岡県 | 4 | 6 | 161 |
| 佐賀県 | 51 | 134 | 263 | |
| 長崎県 | 185 | 373 | 202 | |
| 計 | 240 | 513 | 214 | |
| 中九州 | 熊本県 | 326 | 644 | 198 |
| 大分県 | 34 | 98 | 287 | |
| 計 | 360 | 742 | 206 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 93 | 203 | 218 |
| 宮崎県 | 宮崎県 | 134 | 265 | 197 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 129 | 488 | 378 |
| 合 計 | 2,216 | 3,438 | 155 | |
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(令和6年産耕作休止:19名、11.9ha)