令和5年産
組合名 | 県名 | 種類 | 令和4年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
青森県 | 青森県 | 1バ | 313 | 344 | 110 |
岩手県 | 岩手県 | 1バ | 498 | 449 | 90 |
2バ | 30 | 16 | 52 | ||
計 | 528 | 464 | 88 | ||
秋田県 | 秋田県 | 1バ | 74 | 54 | 73 |
南東北 | 宮城県 | 1バ | * | * | * |
2バ | 15 | 6 | 40 | ||
山形県 | 2バ | 36 | 24 | 66 | |
福島県 | 1バ | 147 | 118 | 80 | |
計 | 1バ | 150 | 121 | 80 | |
2バ | 51 | 30 | 58 | ||
計 | 201 | 150 | 75 | ||
中日本 | 茨城県 | 1バ | 8 | 9 | 108 |
4黄 | 8 | 19 | 239 | ||
栃木県 | 1バ | 5 | 3 | 53 | |
4黄 | 5 | 10 | 194 | ||
千葉県 | 4黄 | 19 | 46 | 240 | |
長野県 | 2バ | 13 | 5 | 35 | |
計 | 1バ | 13 | 11 | 87 | |
2バ | 13 | 5 | 87 | ||
4黄 | 32 | 74 | 232 | ||
計 | 58 | 90 | 155 | ||
北越 | 新潟県 | 2バ | * | * | * |
2黄 | 44 | 96 | 219 | ||
石川県 | 2黄 | 7 | 14 | 195 | |
計 | 2バ | * | * | * | |
2黄 | 51 | 110 | 215 | ||
計 | 54 | 113 | 209 | ||
中部 | 静岡県 | 1黄 | * | * | * |
愛知県 | 12 | 20 | 198 | ||
計 | 13 | 26 | 164 | ||
西日本 | 滋賀県 | 2黄 | * | * | * |
岡山県 | * | * | * | ||
広島県 | * | * | * | ||
鳥取県 | 1黄 | 13 | 18 | 136 | |
山口県 | 2黄 | 14 | 16 | 114 | |
島根県 | 2黄 | * | * | * | |
計 | 1黄 | 13 | 18 | 136 | |
2黄 | 19 | 20 | 104 | ||
計 | 32 | 37 | 117 | ||
四国 | 香川県 | 1黄 | 5 | 7 | 138 |
愛媛県 | 1黄 | * | * | * | |
2黄 | 7 | 9 | 130 | ||
徳島県 | 1黄 | * | * | * | |
2黄 | 10 | 13 | 128 | ||
高知県 | 1黄 | 24 | 47 | 197 | |
計 | 1黄 | 31 | 58 | 188 | |
2黄 | 17 | 22 | 129 | ||
計 | 48 | 80 | 167 | ||
西九州 | 福岡県 | 1黄 | 4 | 7 | 166 |
佐賀県 | 51 | 140 | 275 | ||
長崎県 | 189 | 394 | 208 | ||
計 | 244 | 540 | 221 | ||
熊本県 | 熊本県 | 1黄 | 325 | 661 | 203 |
3黄 | 12 | 21 | 171 | ||
計 | 337 | 681 | 202 | ||
大分県 | 大分県 | 1黄 | 35 | 102 | 292 |
鹿児島県 | 鹿児島県 | 1黄 | 73 | 175 | 225 |
2黄 | 6 | 14 | 228 | ||
3黄 | 10 | 19 | 192 | ||
計 | 94 | 208 | 221 | ||
宮崎県 | 宮崎県 | 1黄 | 139 | 278 | 200 |
沖縄県 | 沖縄県 | 2黄 | 132 | 577 | 395 |
合 計 | 2,302 | 3,691 | 160 |
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(令和4年産耕作休止:21名,12.6ha)