
令和3年産
| 組合名 | 県名 | 種類 | 令和3年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 1バ | 629 | 665 | 99 |
| 岩手県 | 岩手県 | 1バ | 760 | 612 | 81 |
| 2バ | 64 | 27 | 42 | ||
| 計 | 824 | 639 | 78 | ||
| 秋田県 | 秋田県 | 1バ | 225 | 146 | 65 |
| 南東北 | 宮城県 | 1バ | 9 | 6 | 69 |
| 2バ | 33 | 12 | 35 | ||
| 山形県 | 2バ | 70 | 38 | 54 | |
| 福島県 | 1バ | 291 | 198 | 68 | |
| 計 | 1バ | 300 | 204 | 68 | |
| 2バ | 103 | 49 | 48 | ||
| 計 | 403 | 254 | 63 | ||
| 中日本 | 茨城県 | 1バ | 23 | 18 | 78 |
| 4黄 | 59 | 120 | 203 | ||
| 栃木県 | 1バ | 12 | 6 | 50 | |
| 4黄 | 16 | 26 | 165 | ||
| 千葉県 | 4黄 | 58 | 115 | 199 | |
| 長野県 | 2バ | 32 | 11 | 33 | |
| 計 | 1バ | 35 | 24 | 69 | |
| 2バ | 32 | 11 | 33 | ||
| 4黄 | 133 | 262 | 197 | ||
| 計 | 200 | 296 | 148 | ||
| 北越 | 新潟県 | 2バ | 17 | 13 | 74 |
| 2黄 | 83 | 154 | 185 | ||
| 石川県 | 2黄 | 13 | 23 | 174 | |
| 計 | 2バ | 17 | 13 | 74 | |
| 2黄 | 96 | 176 | 184 | ||
| 計 | 113 | 189 | 167 | ||
| 中部 | 静岡県 | 1黄 | 4 | 12 | 309 |
| 愛知県 | 33 | 51 | 154 | ||
| 計 | 37 | 63 | 170 | ||
| 西日本 | 滋賀県 | 2黄 | 4 | 2 | 39 |
| 岡山県 | 6 | 4 | 65 | ||
| 広島県 | * | * | * | ||
| 鳥取県 | 1黄 | 23 | 31 | 135 | |
| 山口県 | 2黄 | 21 | 23 | 110 | |
| 島根県 | 2黄 | 5 | 3 | 66 | |
| 計 | 1黄 | 23 | 31 | 135 | |
| 2黄 | 37 | 33 | 88 | ||
| 計 | 60 | 64 | 106 | ||
| 四国 | 香川県 | 1黄 | 12 | 13 | 104 |
| 愛媛県 | 1黄 | * | * | * | |
| 2黄 | 32 | 35 | 111 | ||
| 徳島県 | 1黄 | * | * | * | |
| 2黄 | 15 | 18 | 119 | ||
| 高知県 | 1黄 | 53 | 89 | 169 | |
| 計 | 1黄 | 68 | 107 | 157 | |
| 2黄 | 47 | 53 | 113 | ||
| 計 | 115 | 160 | 139 | ||
| 西九州 | 福岡県 | 1黄 | 7 | 10 | 146 |
| 佐賀県 | 78 | 204 | 261 | ||
| 長崎県 | 246 | 495 | 201 | ||
| 計 | 331 | 709 | 214 | ||
| 熊本県 | 熊本県 | 1黄 | 446 | 850 | 201 |
| 3黄 | 21 | 30 | 144 | ||
| 計 | 467 | 881 | 189 | ||
| 大分県 | 大分県 | 1黄 | 72 | 176 | 244 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1黄 | 143 | 290 | 203 |
| 2黄 | 22 | 44 | 201 | ||
| 3黄 | 17 | 29 | 171 | ||
| 計 | 182 | 363 | 199 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 1黄 | 259 | 462 | 179 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 2黄 | 195 | 731 | 375 |
| 合 計 | 4,112 | 5,758 | 140 | ||
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(令和3年産耕作休止:21名,12.6ha)