
平成28年産
| 組合名 | 県名 | 種類 | 平成28年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 1バ | 859 | 966 | 112 |
| 岩手県 | 岩手県 | 1バ | 1,002 | 823 | 82 |
| 2バ | 107 | 46 | 43 | ||
| 計 | 1,109 | 868 | 78 | ||
| 秋田県 | 秋田県 | 1バ | 401 | 291 | 73 |
| 東北中央 | 宮城県 | 1バ | 13 | 11 | 87 |
| 2バ | 62 | 26 | 41 | ||
| 山形県 | 2バ | 118 | 67 | 57 | |
| 計 | 1バ | 13 | 11 | 87 | |
| 2バ | 180 | 92 | 51 | ||
| 計 | 193 | 104 | 54 | ||
| 福島県 | 福島県 | 1バ | 409 | 318 | 78 |
| 中日本 | 茨城県 | 1バ | 28 | 24 | 86 |
| 4黄 | 85 | 183 | 215 | ||
| 栃木県 | 1バ | 15 | 8 | 52 | |
| 4黄 | 20 | 38 | 190 | ||
| 千葉県 | 4黄 | 68 | 147 | 216 | |
| 長野県 | 2バ | 62 | 20 | 32 | |
| 計 | 1バ | 43 | 32 | 74 | |
| 2バ | 62 | 20 | 32 | ||
| 4黄 | 173 | 368 | 212 | ||
| 計 | 278 | 419 | 151 | ||
| 北越 | 新潟県 | 2バ | 47 | 34 | 73 |
| 2黄 | 95 | 184 | 193 | ||
| 石川県 | 2黄 | 18 | 36 | 201 | |
| 計 | 2バ | 47 | 34 | 73 | |
| 2黄 | 113 | 220 | 194 | ||
| 計 | 160 | 254 | 159 | ||
| 中部 | 静岡県 | 1黄 | 7 | 18 | 250 |
| 愛知県 | 54 | 87 | 161 | ||
| 計 | 61 | 105 | 172 | ||
| 西日本 | 滋賀県 | 2黄 | 4 | 3 | 80 |
| 和歌山県 | * | * | * | ||
| 岡山県 | 16 | 13 | 78 | ||
| 広島県 | * | * | * | ||
| 鳥取県 | 1黄 | 34 | 52 | 154 | |
| 2黄 | 9 | 7 | 81 | ||
| 山口県 | 2黄 | 27 | 36 | 132 | |
| 島根県 | 16 | 11 | 66 | ||
| 計 | 1黄 | 34 | 52 | 154 | |
| 2黄 | 75 | 73 | 97 | ||
| 計 | 109 | 125 | 115 | ||
| 四国 | 香川県 | 1黄 | 17 | 19 | 110 |
| 愛媛県 | 1黄 | 4 | 5 | 114 | |
| 2黄 | 55 | 67 | 122 | ||
| 徳島県 | 1黄 | 4 | 5 | 130 | |
| 2黄 | 20 | 27 | 137 | ||
| 高知県 | 1黄 | 71 | 124 | 175 | |
| 計 | 1黄 | 96 | 153 | 159 | |
| 2黄 | 75 | 94 | 126 | ||
| 計 | 171 | 247 | 144 | ||
| 西九州 | 福岡県 | 1黄 | 9 | 13 | 144 |
| 佐賀県 | 87 | 238 | 274 | ||
| 長崎県 | 295 | 627 | 213 | ||
| 計 | 391 | 879 | 225 | ||
| 熊本県 | 熊本県 | 1黄 | 554 | 1,105 | 199 |
| 3黄 | 36 | 58 | 161 | ||
| 計 | 590 | 1,163 | 197 | ||
| 大分県 | 大分県 | 1黄 | 93 | 237 | 255 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1黄 | 175 | 375 | 214 |
| 2黄 | 31 | 66 | 213 | ||
| 3黄 | 19 | 35 | 185 | ||
| 計 | 225 | 476 | 212 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 1黄 | 337 | 674 | 200 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 2黄 | 235 | 931 | 396 |
| 合 計 | 5,621 | 8,056 | 143 | ||
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(平成28年産耕作休止:168名,138ha)