
平成27年産
| 組合名 | 県名 | 種類 | 平成27年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 1バ | 883 | 1,012 | 115 |
| 岩手県 | 岩手県 | 1バ | 1,037 | 860 | 83 |
| 2バ | 115 | 50 | 43 | ||
| 計 | 1,152 | 910 | 79 | ||
| 秋田県 | 秋田県 | 1バ | 419 | 310 | 74 |
| 東北中央 | 宮城県 | 1バ | 13 | 12 | 89 |
| 2バ | 67 | 28 | 42 | ||
| 山形県 | 2バ | 123 | 70 | 57 | |
| 計 | 1バ | 13 | 12 | 89 | |
| 2バ | 190 | 98 | 51 | ||
| 計 | 203 | 109 | 54 | ||
| 福島県 | 福島県 | 2在 | 16 | 7 | 45 |
| 1バ | 428 | 349 | 81 | ||
| 計 | 444 | 356 | 80 | ||
| 中日本 | 茨城県 | 1バ | 29 | 26 | 91 |
| 4黄 | 85 | 186 | 219 | ||
| 栃木県 | 1バ | 15 | 8 | 55 | |
| 4黄 | 22 | 40 | 183 | ||
| 千葉県 | 4黄 | 69 | 151 | 219 | |
| 長野県 | 2バ | 70 | 23 | 33 | |
| 計 | 1バ | 44 | 35 | 79 | |
| 2バ | 70 | 23 | 33 | ||
| 4黄 | 176 | 377 | 214 | ||
| 計 | 290 | 435 | 150 | ||
| 新潟県 | 新潟県 | 2バ | 47 | 35 | 75 |
| 2黄 | 97 | 187 | 192 | ||
| 計 | 144 | 222 | 154 | ||
| 北陸 | 石川県 | 2黄 | 19 | 40 | 210 |
| 中部 | 静岡県 | 1黄 | 9 | 21 | 235 |
| 愛知県 | 56 | 91 | 163 | ||
| 計 | 65 | 112 | 172 | ||
| 西日本 | 滋賀県 | 2黄 | 4 | 3 | 85 |
| 和歌山県 | * | * | * | ||
| 岡山県 | 17 | 13 | 79 | ||
| 広島県 | 3 | 4 | 127 | ||
| 計 | 25 | 21 | 85 | ||
| 鳥取県 | 鳥取県 | 1黄 | 39 | 59 | 151 |
| 2黄 | 10 | 8 | 84 | ||
| 計 | 49 | 67 | 137 | ||
| 山陰 | 山口県 | 2黄 | 30 | 39 | 129 |
| 島根県 | 16 | 11 | 69 | ||
| 計 | 46 | 50 | 108 | ||
| 四国 | 香川県 | 1黄 | 20 | 22 | 109 |
| 愛媛県 | 1黄 | 4 | 5 | 115 | |
| 2黄 | 60 | 73 | 122 | ||
| 徳島県 | 1黄 | 4 | 6 | 158 | |
| 2黄 | 21 | 29 | 140 | ||
| 高知県 | 1黄 | 75 | 132 | 176 | |
| 計 | 1黄 | 103 | 165 | 160 | |
| 2黄 | 81 | 103 | 127 | ||
| 計 | 184 | 267 | 145 | ||
| 西九州 | 福岡県 | 1黄 | 9 | 14 | 151 |
| 佐賀県 | 89 | 250 | 281 | ||
| 長崎県 | 302 | 648 | 215 | ||
| 計 | 400 | 911 | 228 | ||
| 熊本県 | 熊本県 | 1黄 | 569 | 1,142 | 201 |
| 3黄 | 36 | 59 | 165 | ||
| 計 | 605 | 1,201 | 199 | ||
| 大分県 | 大分県 | 1黄 | 102 | 255 | 250 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1黄 | 177 | 380 | 215 |
| 2黄 | 33 | 70 | 212 | ||
| 3黄 | 19 | 35 | 187 | ||
| 計 | 229 | 486 | 212 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 1黄 | 348 | 706 | 203 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 2黄 | 238 | 950 | 399 |
| 合 計 | 5,845 | 8,419 | 144 | ||
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(平成27年産耕作休止:172名,142ha)