
平成26年産
| 組合名 | 県名 | 種類 | 平成26年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 1バ | 898 | 1,049 | 117 |
| 岩手県 | 岩手県 | 1バ | 1,079 | 906 | 84 |
| 2バ | 127 | 54 | 43 | ||
| 計 | 1,206 | 960 | 80 | ||
| 秋田県 | 秋田県 | 1バ | 437 | 332 | 76 |
| 東北中央 | 宮城県 | 1バ | 13 | 12 | 93 |
| 2バ | 70 | 30 | 43 | ||
| 山形県 | 2バ | 127 | 73 | 58 | |
| 計 | 1バ | 13 | 12 | 93 | |
| 2バ | 197 | 103 | 52 | ||
| 計 | 210 | 115 | 55 | ||
| 福島県 | 福島県 | 2在 | 16 | 8 | 48 |
| 1バ | 353 | 299 | 85 | ||
| 計 | 369 | 306 | 83 | ||
| 茨城県 | 茨城県 | 1バ | 29 | 29 | 98 |
| 4黄 | 84 | 189 | 225 | ||
| 栃木県 | 1バ | 16 | 9 | 53 | |
| 4黄 | 22 | 40 | 184 | ||
| 計 | 1バ | 45 | 37 | 82 | |
| 4黄 | 106 | 229 | 216 | ||
| 計 | 151 | 266 | 176 | ||
| 千葉県 | 千葉県 | 4黄 | 69 | 153 | 222 |
| 長野県 | 長野県 | 2バ | 82 | 27 | 32 |
| 新潟県 | 新潟県 | 2バ | 49 | 38 | 77 |
| 2黄 | 98 | 188 | 192 | ||
| 計 | 147 | 226 | 154 | ||
| 北陸 | 石川県 | 2黄 | 21 | 44 | 210 |
| 中部 | 静岡県 | 1黄 | 9 | 21 | 236 |
| 愛知県 | 59 | 96 | 163 | ||
| 計 | 68 | 117 | 172 | ||
| 西日本 | 滋賀県 | 2黄 | 4 | 3 | 85 |
| 和歌山県 | * | * | * | ||
| 兵庫県 | * | * | * | ||
| 岡山県 | 18 | 15 | 85 | ||
| 広島県 | 3 | 4 | 127 | ||
| 計 | 27 | 24 | 88 | ||
| 鳥取県 | 鳥取県 | 1黄 | 41 | 61 | 150 |
| 2黄 | 11 | 10 | 88 | ||
| 計 | 52 | 71 | 137 | ||
| 山陰 | 山口県 | 2黄 | 30 | 41 | 137 |
| 島根県 | 18 | 12 | 64 | ||
| 計 | 48 | 53 | 109 | ||
| 四国 | 香川県 | 1黄 | 22 | 23 | 103 |
| 愛媛県 | 1黄 | 4 | 5 | 115 | |
| 2黄 | 63 | 78 | 123 | ||
| 徳島県 | 1黄 | 4 | 7 | 175 | |
| 2黄 | 22 | 30 | 138 | ||
| 高知県 | 1黄 | 76 | 136 | 179 | |
| 計 | 1黄 | 106 | 170 | 160 | |
| 2黄 | 85 | 108 | 127 | ||
| 計 | 191 | 278 | 146 | ||
| 西九州 | 福岡県 | 1黄 | 9 | 14 | 155 |
| 佐賀県 | 92 | 268 | 291 | ||
| 長崎県 | 307 | 664 | 216 | ||
| 計 | 408 | 946 | 232 | ||
| 熊本県 | 熊本県 | 5在 | 29 | 16 | 56 |
| 1黄 | 580 | 1,165 | 201 | ||
| 3黄 | 36 | 60 | 167 | ||
| 計 | 645 | 1,241 | 192 | ||
| 大分県 | 大分県 | 1黄 | 105 | 258 | 246 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1黄 | 180 | 391 | 217 |
| 2黄 | 36 | 81 | 225 | ||
| 3黄 | 19 | 37 | 193 | ||
| 計 | 235 | 509 | 217 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 1黄 | 352 | 719 | 204 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 2黄 | 237 | 946 | 399 |
| 合 計 | 5,958 | 8,641 | 145 | ||
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(平成26年産耕作休止:280名,260ha)