
平成24年産
| 組合名 | 府県名 | 種類 | 平成24年 契約人員 (戸) |
面積 (ha) |
1人当り 面積 (a) |
| 青森県 | 青森県 | 1バ | 924 | 1,099 | 119 |
| 岩手県 | 岩手県 | 1バ | 1,126 | 972 | 86 |
| 2バ | 134 | 62 | 46 | ||
| 計 | 1,260 | 1,033 | 82 | ||
| 秋田県 | 秋田県 | 1バ | 457 | 368 | 81 |
| 東北中央 | 宮城県 | 1バ | * | * | * |
| 2バ | 75 | 32 | 42 | ||
| 山形県 | 2バ | 137 | 88 | 64 | |
| 計 | 1バ | * | * | * | |
| 2バ | 212 | 119 | 56 | ||
| 計 | 214 | 121 | 57 | ||
| 福島県 | 福島県 | 2在 | 18 | 9 | 50 |
| 1バ | 339 | 317 | 93 | ||
| 計 | 357 | 326 | 91 | ||
| 茨城県 | 茨城県 | 5在 | 28 | 30 | 107 |
| 4黄 | 75 | 164 | 219 | ||
| 栃木県 | 1バ | * | * | * | |
| 4黄 | 22 | 42 | 190 | ||
| 計 | 5在 | 28 | 30 | 107 | |
| 1バ | * | * | * | ||
| 4黄 | 97 | 206 | 212 | ||
| 計 | 127 | 237 | 187 | ||
| 千葉県 | 千葉県 | 4黄 | 71 | 161 | 227 |
| 長野県 | 長野県 | 2バ | 108 | 34 | 31 |
| 新潟県 | 新潟県 | 2バ | 53 | 42 | 79 |
| 2黄 | 101 | 195 | 193 | ||
| 計 | 154 | 237 | 154 | ||
| 北陸 | 石川県 | 2黄 | 23 | 48 | 209 |
| 中部 | 静岡県 | 1黄 | 8 | 21 | 265 |
| 愛知県 | 1黄 | 61 | 105 | 171 | |
| 計 | 69 | 126 | 182 | ||
| 西日本 | 滋賀県 | 2黄 | 4 | 4 | 88 |
| 和歌山県 | 2黄 | * | * | * | |
| 兵庫県 | 2黄 | * | * | * | |
| 岡山県 | 2黄 | 19 | 17 | 92 | |
| 広島県 | 2黄 | 3 | 4 | 147 | |
| 計 | 29 | 27 | 93 | ||
| 鳥取県 | 鳥取県 | 1黄 | 42 | 66 | 156 |
| 2黄 | 13 | 13 | 97 | ||
| 計 | 55 | 78 | 142 | ||
| 山陰 | 山口県 | 2黄 | 30 | 43 | 144 |
| 島根県 | 2黄 | 18 | 14 | 78 | |
| 計 | 48 | 57 | 119 | ||
| 四国 | 香川県 | 1黄 | 25 | 26 | 102 |
| 愛媛県 | 1黄 | 4 | 5 | 118 | |
| 2黄 | 65 | 86 | 132 | ||
| 徳島県 | 1黄 | 4 | 8 | 188 | |
| 2黄 | 24 | 33 | 136 | ||
| 高知県 | 1黄 | 76 | 145 | 191 | |
| 計 | 1黄 | 109 | 183 | 168 | |
| 2黄 | 89 | 118 | 133 | ||
| 計 | 198 | 301 | 152 | ||
| 西九州 | 福岡県 | 1黄 | 9 | 14 | 157 |
| 佐賀県 | 1黄 | 92 | 272 | 296 | |
| 長崎県 | 1黄 | 242 | 530 | 219 | |
| 3黄 | 70 | 145 | 207 | ||
| 計 | 1黄 | 343 | 817 | 238 | |
| 3黄 | 70 | 145 | 207 | ||
| 計 | 413 | 962 | 233 | ||
| 熊本県 | 熊本県 | 5在 | 32 | 19 | 60 |
| 1黄 | 598 | 1,226 | 205 | ||
| 3黄 | 36 | 65 | 179 | ||
| 県計 | 666 | 1,310 | 197 | ||
| 大分県 | 大分県 | 1黄 | 111 | 271 | 244 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1黄 | 186 | 414 | 223 |
| 2黄 | 38 | 87 | 229 | ||
| 3黄 | 19 | 37 | 196 | ||
| 県計 | 243 | 539 | 222 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 1黄 | 359 | 748 | 208 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 2黄 | 238 | 933 | 392 |
| 合 計 | 6,124 | 9,017 | 147 | ||
※単位未満四捨五入により不符合の場合がある
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする
※葉たばこに関する放射性物質のJT自社基準値設定に伴う耕作休止を除く
(平成24年産の耕作休止:372名,362ha)