府県別の販売実績(令和06年)

令和7年産

県 名 農家数
(戸)
面積
(ha)
総重量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県アオモリケン 292 286 728 1,368
岩手県イワテケン 475 376 987 1,834
秋田県アキタケン 60 40 88 166
宮城県ミヤギケン 16 7 14 27
山形県ヤマガタケン 30 16 34 63
福島県フクシマケン 122 92 228 426
栃木県トチギケン 7 9 19 34
茨城県イバラキケン 13 20 40 66
千葉県チバケン 19 44 103 192
長野県ナガノケン 9 3 8 14
新潟県ニイガタケン 43 89 220 416
石川県イシカワケン 5 8 10 21
静岡県シズオカケン * * * *
愛知県アイチケン 11 19 47 94
滋賀県シガケン * * * *
鳥取県トットリケン 11 13 34 65
島根県シマネケン * * * *
岡山県オカヤマケン * * * *
広島県ヒロシマケン * * * *
山口県ヤマグチケン 13 13 32 62
徳島県トクシマケン 10 12 38 74
香川県カガワケン 5 5 12 21
愛媛県エヒメケン 8 12 25 46
高知県コウチケン 21 39 93 181
福岡県フクオカケン 4 6 20 41
佐賀県サガケン 49 127 363 711
長崎県ナガサキケン 176 347 932 1,759
熊本県クマモトケン 310 599 1,794 3,385
大分県オオイタケン 31 83 212 413
宮崎県ミヤザキケン 128 248 636 1,200
鹿児島県カゴシマケン 88 193 495 954
沖縄県オキナワケン 128 470 1,086 2,125
計ケイ 2,089 3,180 8,306 15,766
※合計は四捨五入により不符号の場合がある。
※個人情報保護法の観点から、農家数3名未満の件については合算


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。