府県別の販売実績(令和05年)

令和5年産

県 名 農家数
(戸)
面積
(ha)
総重量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県アオモリケン 303 314 782 1,479
岩手県イワテケン 514 430 1,089 2,096
秋田県アキタケン 72 49 103 195
宮城県ミヤギケン 18 8 18 35
山形県ヤマガタケン 36 23 51 97
福島県フクシマケン 142 110 281 531
栃木県トチギケン 10 12 25 43
茨城県イバラキケン 15 24 47 77
千葉県チバケン 19 45 116 197
長野県ナガノケン 13 4 11 17
新潟県ニイガタケン 45 74 179 305
石川県イシカワケン 6 9 16 31
静岡県シズオカケン
愛知県アイチケン 11 18 41 76
岡山県オカヤマケン
滋賀県シガケン
広島県ヒロシマケン
鳥取県トットリケン 13 17 39 79
島根県シマネケン
山口県ヤマグチケン 14 14 29 61
香川県カガワケン 5 7 14 24
愛媛県エヒメケン 8 11 23 44
徳島県トクシマケン 11 14 41 77
高知県コウチケン 24 45 102 196
福岡県フクオカケン 4 6 21 44
佐賀県サガケン 51 135 345 705
長崎県ナガサキケン 188 383 964 1,955
熊本県クマモトケン 332 664 1,974 3,818
大分県オオイタケン 35 100 254 447
鹿児島県カゴシマケン 93 202 526 1,040
宮崎県ミヤザキケン 135 268 687 1,263
沖縄県オキナワケン 131 500 930 1,720
ケイ 2,254 3,494 8,722 16,671
※合計は四捨五入により不符号の場合がある。
※個人情報保護法の観点から、農家数3名未満の件については合算


※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。