府県別の販売実績(令和02年)

令和3年産

県 名 農家数
(戸)
面積
(ha)
総重量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県アオモリケン 616 596 1,448 2,739
岩手県イワテケン 812 628 1,592 3,039
秋田県アキタケン 218 138 320 613
宮城県ミヤギケン 41 18 38 71
山形県ヤマガタケン 68 36 90 175
福島県フクシマケン 283 194 471 881
栃木県トチギケン 28 32 65 106
茨城県イバラキケン 80 131 247 388
千葉県チバケン 58 112 237 436
長野県ナガノケン 32 10 21 40
新潟県ニイガタケン 100 163 385 791
石川県イシカワケン 13 22 38 77
静岡県シズオカケン 4 12 23 45
愛知県アイチケン 33 50 104 207
岡山県オカヤマケン 5 4 7 10
滋賀県シガケン 4 1 3 5
広島県ヒロシマケン
鳥取県トットリケン 23 30 61 127
島根県シマネケン 5 3 5 8
山口県ヤマグチケン 20 23 51 97
香川県カガワケン 12 12 29 57
愛媛県エヒメケン 34 39 81 158
徳島県トクシマケン 16 18 56 113
高知県コウチケン 53 86 175 351
福岡県フクオカケン 7 10 29 61
佐賀県サガケン 78 203 538 1,026
長崎県ナガサキケン 246 493 1,299 2,482
熊本県クマモトケン 466 877 2,684 5,289
大分県オオイタケン 70 172 395 784
鹿児島県カゴシマケン 181 360 927 1,768
宮崎県ミヤザキケン 257 459 1,133 2,126
沖縄県オキナワケン 195 728 1,687 3,280
ケイ 4,059 5,661 14,237 27,349
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。