府県別の販売実績(令和02年)

令和2年産

県 名 農家数
(戸)
面積
(ha)
総重量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県アオモリケン 648 635 1,486 2,828
岩手県イワテケン 870 676 1,652 3,133
秋田県アキタケン 236 157 338 626
宮城県ミヤギケン 47 22 43 81
山形県ヤマガタケン 75 41 95 179
福島県フクシマケン 315 218 481 901
栃木県トチギケン 31 35 74 114
茨城県イバラキケン 91 154 284 423
千葉県チバケン 62 121 256 439
長野県ナガノケン 34 11 22 40
新潟県ニイガタケン 107 174 444 852
石川県イシカワケン 13 24 40 74
静岡県シズオカケン 4 13 24 50
愛知県アイチケン 35 54 112 222
岡山県オカヤマケン 6 4 7 11
滋賀県シガケン 4 2 4 8
広島県ヒロシマケン
鳥取県トットリケン 29 35 89 178
島根県シマネケン 12 6 13 21
山口県ヤマグチケン 21 24 45 90
香川県カガワケン 15 14 31 63
徳島県トクシマケン 17 20 57 118
高知県コウチケン 55 92 176 362
愛媛県エヒメケン 37 43 82 162
福岡県フクオカケン 8 11 27 58
佐賀県サガケン 80 210 451 906
長崎県ナガサキケン 255 521 1,235 2,564
熊本県クマモトケン 495 937 2,161 4,537
大分県オオイタケン 78 188 404 804
鹿児島県カゴシマケン 187 386 798 1,604
宮崎県ミヤザキケン 267 478 1,130 2,138
沖縄県オキナワケン 205 772 1,685 3,486
ケイ 4,340 6,079 13,748 27,073
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。