府県別の販売実績(平成16年)

平成30年産

県 名 農家数
(戸)
面積
(ha)
総重量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県 770 821 1,944 3,672
岩手県 994 768 1,868 3,541
秋田県 342 240 513 950
宮城県 58 28 60 112
山形県 92 52 120 228
福島県 364 262 663 1,229
栃木県 34 43 105 168
茨城県 105 182 430 657
千葉県 66 134 329 597
長野県 47 14 35 59
新潟県 115 192 517 1,005
石川県 16 31 70 140
静岡県 6 16 32 63
愛知県 45 71 121 233
岡山県 10 8 16 24
滋賀県 4 2 6 10
広島県
鳥取県 37 46 110 204
島根県 16 9 17 29
山口県 24 29 56 106
香川県 16 15 33 59
徳島県 19 26 72 142
高知県 64 108 227 422
愛媛県 51 60 118 213
福岡県 8 12 30 59
佐賀県 82 223 514 1,022
長崎県 273 567 1,331 2,655
熊本県 537 1,034 2,664 5,320
大分県 85 209 488 929
鹿児島県 207 428 1,072 2,225
宮崎県 299 558 1,340 2,624
沖縄県 224 874 2,097 3,982
5,012 7,065 16,998 32,683
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。