府県別の販売実績(平成16年)

平成29年産

県 名 農家数
(戸)
面積
(ha)
総重量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県 811 890.4 2,227 4,130
岩手県 1,044 811.2 2,032 3,806
秋田県 372 264.2 643 1,204
宮城県 65 31.7 64 112
山形県 103 58.4 140 265
福島県 390 293.8 737 1,336
栃木県 34 44.7 114 180
茨城県 108 187.5 423 680
千葉県 67 142.2 375 682
長野県 51 15.8 39 69
新潟県 134 206.6 578 1,188
石川県 18 33.7 78 163
静岡県 7 17.0 41 84
愛知県 51 80.3 202 405
岡山県 13 10.8 22 36
滋賀県 4 2.7 6 11
広島県
鳥取県 38 47.0 137 271
島根県 16 9.5 23 39
山口県 24 31.0 63 121
香川県 18 18.2 44 87
愛媛県 56 65.9 141 259
徳島県 23 31.3 97 185
高知県 68 118.4 248 479
福岡県 8 12.0 38 74
佐賀県 85 234.4 680 1,276
長崎県 286 604.1 1,691 3,493
熊本県 562 1,097.1 2,873 6,006
大分県 90 226.1 593 1,164
鹿児島県 215 448.5 1,147 2,371
宮崎県 321 620.9 1,557 3,111
沖縄県 231 914.3 1,968 3,754
全国計 5,315 7,571.8 19,023 37,049
※耕作者数3名未満については、個人情報保護法の観点から*表示とする

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。