府県別の販売実績(平成16年)

平成23年産

府県名 人員
(戸)
面積
(ha)
生産量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県 1,183 1,283 2,994 5,455
岩手県 1,733 1,233 2,699 4,935
秋田県 613 448 919 1,690
宮城県 170 80 157 281
山形県 235 131 255 445
福島県 耕作休止
栃木県 84 97 198 336
茨城県 319 559 1,041 1,724
千葉県 129 261 526 967
長野県 182 48 109 197
新潟県 399 569 1,171 2,352
群馬県 5 1 2 3
石川県 72 120 200 394
静岡県 14 29 61 128
愛知県 88 136 242 502
岐阜県 8 3 6 11
三重県 10 9 14 30
京都府 19 32 55 82
滋賀県 9 8 13 23
和歌山県 2 2 3 7
兵庫県 6 3 6 12
岡山県 49 40 78 128
広島県 16 22 39 77
鳥取県 130 165 310 566
島根県 52 36 63 110
山口県 51 70 116 218
香川県 85 64 108 214
愛媛県 179 198 342 596
徳島県 90 93 144 271
高知県 146 262 378 681
福岡県 12 18 43 88
佐賀県 121 332 629 1,260
長崎県 428 869 1,310 2,536
熊本県 928 1,660 3,701 6,865
大分県 262 547 918 1,619
鹿児島県 553 1,008 1,602 3,093
宮崎県 795 1,472 2,372 4,571
沖縄県 303 1,109 780 1,563
合計 9,480 13,016 23,605 44,029

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。