府県別の販売実績(平成16年)

平成21年産

府 県 人員
(戸)
面 積
(ha)
生産量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県 1,265 1,378 3,188 5,964
岩手県 1,981 1,411 3,330 6,240
宮城県 205 100 191 342
秋田県 702 521 1,164 2,169
山形県 278 164 371 681
福島県 1,335 1,054 2,287 4,180
茨城県 397 676 1,420 2,370
栃木県 104 123 281 448
群馬県 7 2 4 6
千葉県 143 288 666 1,237
新潟県 462 662 1,502 2,623
石川県 84 141 228 431
長野県 234 66 167 268
岐阜県 11 4 8 13
静岡県 15 30 61 134
愛知県 96 147 303 625
三重県 11 12 29 61
滋賀県 12 11 26 50
京都府 23 41 61 101
兵庫県 8 4 11 21
和歌山県 3 2 5 9
鳥取県 154 210 519 898
島根県 68 51 92 157
岡山県 77 64 129 208
広島県 22 30 57 108
山口県 58 80 104 213
徳島県 124 116 281 491
香川県 104 80 186 354
愛媛県 217 250 486 850
高知県 166 296 680 1,245
福岡県 13 19 50 107
佐賀県 133 358 779 1,596
長崎県 460 931 2,241 4,379
熊本県 1,000 1,783 4,673 9,010
大分県 323 636 1,478 2,720
宮崎県 889 1,671 4,092 7,546
鹿児島県 668 1,208 2,904 5,428
沖縄県 317 1,150 2,548 4,767
合 計 12,169 15,769 36,601 68,051

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツ
を許可してお使い下さい。