府県別の販売実績(平成16年)

平成20年産

府 県
人 員
(人)
面 積
(ha)
生産量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県 1,293 1,411 3,591 6,245
岩手県 2,087 1,489 3,875 6,760
秋田県 724 543 1,397 2,465
山形県 304 176 408 724
宮城県 225 108 239 387
福島県 1,440 1,145 2,576 4,553
栃木県 110 130 310 513
茨城県 431 731 1,649 2,759
千葉県 155 306 655 1,137
新潟県 489 696 1,866 3,263
群馬県 7 2 4 7
長野県 261 74 193 330
石川・福井県 95 168 392 637
静岡県 16 31 72 144
愛知県 105 158 376 679
岐阜県 13 5 10 17
三重県 13 14 34 65
京都府 26 48 93 133
滋賀県 12 11 31 44
和歌山県 4 3 8 11
兵庫県 8 5 10 16
岡山県 89 77 189 250
広島県 26 34 73 120
鳥取県 174 233 597 1,023
山口県 62 85 189 328
島根県 78 65 138 216
香川県 117 93 188 342
愛媛県 239 275 631 1,104
徳島県 134 125 307 516
高知県 178 317 635 1,157
福岡県 13 19 45 89
佐賀県 138 369 719 1,431
長崎県 474 953 2,037 4,148
熊本県 1,029 1,835 4,530 8,742
大分県 350 668 1,430 2,715
鹿児島県 756 1,338 2,941 5,406
宮崎県 979 1,862 3,937 7,005
沖縄県 327 1,178 2,108 3,923
合 計 12,981 16,778 38,484 69,404

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。