府県別の販売実績(平成16年)

平成19年産

府 県 人 員
(人)
面 積
(ha)
生産量
(t)
販売代金
(百万円)
青森県 1,339 1,445 3,676 6,643
岩手県 2,191 1,548 3,674 6,670
秋田県 757 562 1,368 2,435
山形県 321 189 413 715
宮城県 242 115 232 412
福島県 1,527 1,225 2,530 4,544
栃木県 120 140 344 536
茨城県 456 777 1,885 3,031
千葉県 160 312 773 1,410
長野県 282 81 206 357
新潟県 505 733 1,657 3,105
群馬県 8 2 5 10
石川県 106 187 415 694
福井県 2 2 6 10
静岡県 17 33 83 163
愛知県 107 161 311 597
岐阜県 14 6 13 19
三重県 13 16 36 73
京都府 26 51 98 173
滋賀県 12 11 25 44
和歌山県 4 3 8 14
兵庫県 8 5 13 21
岡山県 111 91 197 312
広島県 27 37 71 115
鳥取県 189 245 596 979
山口県 65 90 161 272
島根県 89 80 160 253
香川県 126 102 211 370
愛媛県 260 302 639 1,012
徳島県 141 133 214 365
高知県 184 327 648 1,135
福岡県 13 19 48 103
佐賀県 138 374 764 1,474
長崎県 497 994 2,082 4,108
熊本県 1,062 1,889 4,191 8,137
大分県 372 712 1,413 2,776
鹿児島県 811 1,442 2,705 5,062
宮崎県 1,056 2,021 3,805 7,125
沖縄県 338 1,207 2,129 4,003
合計 13,696 17,669 37,803 69,279

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。