府県別の販売実績(平成16年)

平成17年産

府 県
人員
(人)

面積
(ha)

生産
(t)
生産高
(販売代金)
(百万円)
青森県 1,391 1,497 3,601 6,371
岩手県 2,387 1,664 3,895 6,945
秋田県 809 607 1,450 2,556
山形県 360 216 505 872
宮城県 271 132 297 501
福島県 1,676 1,375 3,151 5,462
栃木県 125 149 405 657
茨城県 471 780 1,959 3,372
千葉県 174 342 824 1,425
群馬県 8 2 6 10
新潟県 555 800 1,881 3,459
長野県 338 102 271 487
富山県 2 1 4 6
石川県 118 215 481 806
福井県 2 2 4 7
静岡県 18 34 96 188
愛知県 114 176 443 844
岐阜県 14 6 13 23
三重県 13 17 55 105
滋賀県 12 12 34 56
京都府 30 65 123 197
和歌山県 4 3 9 17
兵庫県 10 6 16 25
岡山県 129 113 263 400
広島県 33 42 107 170
山口県 71 96 234 406
鳥取県 208 266 754 1,361
島根県 106 101 227 314
香川県 142 116 284 522
愛媛県 287 344 797 1,245
徳島県 155 144 378 621
高知県 197 346 899 1,546
福岡県 15 21 56 110
佐賀県 141 382 1,021 1,933
長崎県 530 1,057 2,669 5,130
熊本県 1,119 1,982 5,088 9,801
大分県 396 772 2,106 3,793
鹿児島県 933 1,606 4,223 7,860
宮崎県 1,162 2,231 6,351 11,236
沖縄県 352 1,247 1,850 3,483
合計 14,878 19,071 46,828 84,320

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。