府県別の販売実績(平成15年)

平成15年産

府 県
人員
(人)

面積
(ha)

生産
(t)
生産高
(販売代金)
(百万円)
青森県 1,620 1,613 3,922 7,178
岩手県 3,196 1,903 4,720 8,611
秋田県 1,015 688 1,713 3,166
山形県 477 262 662 1,170
宮城県 432 179 416 712
福島県 2,169 1,651 4,117 7,139
栃木県 196 191 487 801
茨城県 719 1,095 2,628 4,341
山梨県 12 2 6 9
千葉県 224 397 1,064 1,794
群馬県 29 6 15 23
新潟県 737 891 2,298 3,974
長野県 445 132 364 629
富山県 18 7 17 27
石川県 211 294 717 1,118
福井県 15 9 21 36
静岡県 29 42 109 197
愛知県 140 213 414 740
岐阜県 22 8 19 32
三重県 53 48 107 188
滋賀県 14 15 34 57
京都府 38 80 172 262
奈良県 3 2 5 7
和歌山県 10 6 14 24
兵庫県 42 19 50 82
岡山県 377 231 596 922
広島県 52 55 143 248
山口県 106 122 245 448
鳥取県 314 341 855 1,596
島根県 214 152 293 482
香川県 216 150 364 726
愛媛県 439 459 1,095 1,774
徳島県 273 202 504 873
高知県 258 404 771 1,437
福岡県 16 22 55 118
佐賀県 160 395 793 1,604
長崎県 626 1,154 1,850 3,699
熊本県 1,335 2,197 4,664 9,267
大分県 558 975 2,165 4,072
鹿児島県 1,315 2,002 4,234 8,340
宮崎県 1,387 2,565 5,046 9,565
沖縄県 385 1,327 2,899 5,677
合計 19,897 22,507 50,662 93,164

※この閉じるボタンはJavaScriptで作られていますのでアクティブコンテンツを許可してお使い下さい。